এসএসসি (ভোকেশনাল)
বিগত পাচ বছরের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলাফল:
পরীক্ষার সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |
---|---|---|---|---|
২০১১ | কম্পিউটার | ২২ | ২১ | ৯০.৬৯% |
সিভিল | ২১ | ১৮ | ||
২০১২ | কম্পিউটার | ২৮ | ২১ | ৮৪.২১% |
সিভিল | ২৯ | ২৯ | ||
২০১৩ | কম্পিউটার | ৩১ | ৩০ | ৯৮.২৮% |
সিভিল | ২৭ | ২৭ | ||
২০১৪ | কম্পিউটার | ৩২ | ২৭ | ৮৫.৪৮% |
সিভিল | ৩০ | ২৬ | ||
২০১৫ | কম্পিউটার | ৩৫ | ৩১ | ৯২.৪২% |
সিভিল | ৩১ | ৩০ | ||
২০১৬ | সিভিল | ৬১ | ৫৭ | ৯৩.৪৪% |
কম্পিউটার |